REXROTH 4WE6EB6X/OFEW230N9K4/B10 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
B | 108 mm |
A | 94 mm |
A1 | 32 mm |
A2 | 125 mm |
d | 100 mm |
e | 59 mm |
G | M10x1 |
J | 242 mm |
L | 310 mm |
N | 38mm |
s1 | 54 mm |
S | 42 mm |
C | 171.6 kN |
C0 | 140 kN |
T min. | -20 °C |
T max. | 200 °C |
Weight | 25.8 kg |
Recommended tightening torque for set screw | 75 Nm |
Designation of housing | F320- |
Designation of bearing | UC320G2T20 |
REXROTH 4WE6EB6X/OFEW230N9K4/B10 Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | 4WE6EB6X/OFEW230N9K4/B10 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |