REXROTH 4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | XA33116/Y33116 |
Dimensione (mm) | 80x130x37 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 37 |
d | 80 mm |
D | 130 mm |
T | 37 mm |
B | 37 mm |
C | 29 mm |
R | 2 mm |
r | 1,5 mm |
Peso | 1,85 Kg |
Carico dinamico radiale (C) | 209 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,42 |
REXROTH 4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 R901108990 Directional spool valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | 4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |