REXROTH 4WE 6 G6X/EG24N9K4/V bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NK6/10 |
Size (mm) | 6x12x10 |
Bore Diameter (mm) | 6 |
Outer Diameter (mm) | 12 |
Width (mm) | 10 |
d | 6 mm |
D | 12 mm |
B | 10 mm |
C | 10 mm |
r min. | 0,15 mm |
Weight | 0,005 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 2,6 kN |
Basic static load rating (C0) | 2,28 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 22000 r/min |
REXROTH 4WE 6 G6X/EG24N9K4/V R900552009 Directional spool valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | 4WE 6 G6X/EG24N9K4/V |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |